彩虹飲食法
天空上漂亮的彩虹,就如為高壓乏味的都市生活帶來一點光;近年大熱的彩虹飲食法,提倡配搭不同顏色的蔬果,以攝取不同的營養素及抗氧化物。根據英國皇家精神科醫學院,適當飲食有助精神健康和體重控制。要飲食得宜,不需要昂貴的食材;相反,運用不同的配搭,將餐桌上的食物變得像彩虹一樣瑰麗多彩,攝取營養素之餘,更重要是讓自己享受其中。
內容目錄
認識彩虹飲食法
簡單來說,彩虹飲食法將蔬果分為七大顏色,紅色、橙色、黃色、綠色、藍紫黑色、白色及啡色,而每一隻顏色都代表不同的營養素,提供各樣維他命、礦物質、抗氧化物及纖維等。
顏色代表的營養素
顏色 | 營養素 | 功效 | 食物例子 |
紅色 | 茄紅素 | 有抗氧化作用,支持細胞、心血管健康 | 蕃茄、紅椒、西瓜 |
橙色 | 胡蘿蔔素 | 保持皮膚及眼睛健康 | 南瓜、紅蘿蔔、蕃薯 |
黃色 | 葉黃素 | 保護眼睛及支持免疫力 | 粟米、黃椒、菠蘿 |
綠色 | 鐵質、葉酸及鈣質 | 鐵質及葉酸幫助製造紅血球;鈣質有助骨骼健康 | 蘆筍、西蘭花、菠菜 |
藍紫黑色 | 花青素 | 有抗氧化作用,保護細胞及有助記憶力 | 藍莓、茄子、黑加倫子 |
白色 | 蒜素或蛋白質 | 蒜素有抗病毒、抗菌之功效 | 蒜頭、黃豆、馬蹄 |
啡色 | 維他命B、鉀質及蛋白質 | 提供能量及幫助細胞修復 | 蘑菇、薯仔、扁豆 |
食譜 - 彩蔬雞柳炒米粉
要把彩虹飲食融入日常生活中,實行起來也並不是那麼困難。以下附上彩蔬雞柳炒米粉的食譜,在家中烹調這一碟簡單小炒就能攝取到各種顏色的營養素了!
材料(3-4人份):
米粉 | 200克 |
雞柳 | 500克 |
洋蔥(細) | 半個(約70克) |
紅蘿蔔 | 半條(約75克) |
翠玉瓜(黃及綠色) | 半條(約75克) |
紅椒(細) | 1個(約80克) |
蘑菇 | 2兩(約80克) |
調味料:
橄欖油 | 2茶匙 |
蒜茸 | 1湯匙 |
生抽 | 2茶匙 |
鹽 | 少許 |
白胡椒粉 | 少許 |
步驟:
1 | 用少量鹽均勻地塗抹在雞柳上,醃製10-20分鐘。 |
---|---|
2 | 將米粉浸軟,備用。把洋蔥、紅蘿蔔及紅椒洗淨後切絲;翠玉瓜洗淨及切片;蘑菇去蒂,洗淨切片。 |
3 | 大火開鑊,加入1茶匙棷欖油及蒜茸,炒香。 |
4 | 加入雞柳,落少許白胡椒粉調味,炒約1分鐘後熄火,備用。 |
5 | 中火開鑊,放入1茶匙棷欖油燒熱,加入洋蔥、紅蘿蔔及翠玉瓜,蔬菜變軟後加入蘑菇及紅椒,快炒約1分鐘。 |
6 | 加入雞柳炒至熟透。 |
7 | 加入米粉,添加2茶匙生抽調味,炒勻便成。 |
溫馨提示:
彩虹飲食法適用於大部份人士,但若患有腎病、糖尿病等人士,則建議先咨詢醫生意見。要維持身體健康,除了多進食不同顏色的蔬果外,也需攝取足夠份量的碳水化合物、蛋白質及脂肪才能達至均衡飲食。 |